Taksit Oran Tabloları
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %4,35 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 |
| 2 Taksit | %7,46 | %7,00 | %7,51 | %7,46 | %7,46 | %7,05 | %7,51 | - | %7,26 | %7,24 | %7,31 | %6,59 | %7,51 | %7,46 |
| 3 Taksit | %9,33 | %8,65 | %9,38 | %9,33 | %9,33 | %8,88 | %9,38 | - | %9,07 | %8,84 | %9,18 | %8,49 | %9,38 | %9,33 |
| 4 Taksit | %11,20 | %10,34 | %11,25 | %11,20 | %11,20 | %10,72 | %11,25 | - | %10,87 | %10,94 | %11,05 | %10,39 | %11,25 | %11,20 |
| 5 Taksit | %13,06 | %12,06 | %13,11 | %13,06 | %13,06 | %12,57 | %13,11 | - | %12,67 | %12,78 | %12,91 | %12,29 | %13,11 | %13,06 |
| 6 Taksit | %14,93 | %13,74 | %14,98 | %14,93 | %14,93 | %14,40 | %14,98 | - | %14,48 | %14,34 | %14,78 | %14,20 | %14,98 | %14,93 |
| 7 Taksit | %16,80 | %15,54 | %16,85 | %16,80 | %16,80 | %16,25 | %16,85 | - | %16,28 | %16,40 | %16,80 | %16,10 | %16,85 | %16,80 |
| 8 Taksit | %18,67 | %17,27 | %18,72 | %18,67 | %18,67 | %18,10 | %18,72 | - | %18,08 | %18,30 | %18,67 | %18,00 | %18,72 | %18,67 |
| 9 Taksit | %20,54 | %18,97 | %20,59 | %20,54 | %20,54 | %19,95 | %20,59 | - | %19,89 | %20,10 | %20,54 | %19,90 | %20,59 | %20,54 |
| 10 Taksit | %22,41 | %20,75 | %22,46 | %22,41 | %22,41 | %21,80 | %22,46 | - | %21,69 | %21,60 | %22,41 | %21,81 | %22,46 | %22,41 |
| 11 Taksit | %24,28 | %22,49 | %24,33 | %24,28 | %24,28 | %23,62 | %24,33 | - | %23,50 | %23,60 | %24,28 | %23,71 | %24,33 | %24,28 |
| 12 Taksit | %26,15 | %24,15 | %26,20 | %26,15 | %26,15 | %25,45 | %26,20 | - | %25,30 | %25,60 | %26,15 | %25,61 | %26,20 | %26,15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %4,35 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 |
| 2 Taksit | %9,89 | %7,00 | %7,51 | %7,46 | %7,46 | %7,05 | %7,51 | - | %7,26 | %7,24 | %7,31 | %6,59 | %7,51 | %7,46 |
| 3 Taksit | %11,76 | %8,65 | %9,38 | %9,33 | %9,33 | %8,88 | %9,38 | - | %9,07 | %8,84 | %9,18 | %8,49 | %9,38 | %9,33 |
| 4 Taksit | %13,63 | %10,34 | %11,25 | %11,20 | - | %10,72 | %11,25 | - | - | - | %11,05 | %10,39 | %11,25 | - |
| 5 Taksit | %15,49 | %12,06 | %13,11 | %13,06 | - | %12,57 | %13,11 | - | - | - | %12,91 | %12,29 | %13,11 | - |
| 6 Taksit | %17,36 | %13,74 | %14,98 | %14,93 | - | %14,40 | %14,98 | - | - | - | %14,78 | %14,20 | %14,98 | - |
| 7 Taksit | - | %15,54 | %16,85 | %16,80 | - | %16,25 | %16,85 | - | - | - | %16,80 | %16,10 | %16,85 | - |
| 8 Taksit | - | %17,27 | %18,72 | %18,67 | - | %18,10 | %18,72 | - | - | - | %18,67 | %18,00 | %18,72 | - |
| 9 Taksit | - | %18,97 | %20,59 | %20,54 | - | %19,95 | %20,59 | - | - | - | %20,54 | %19,90 | %20,59 | - |
| 10 Taksit | - | %20,75 | %22,46 | %22,41 | - | %21,80 | %22,46 | - | - | - | %22,41 | %21,81 | %22,46 | - |
| 11 Taksit | - | %22,49 | %24,33 | %24,28 | - | %23,62 | %24,33 | - | - | - | %24,28 | %23,71 | %24,33 | - |
| 12 Taksit | - | %24,15 | %26,20 | %26,15 | - | %25,45 | %26,20 | - | - | - | %26,15 | %25,61 | %26,20 | - |
| 13 Taksit | - | %25,96 | - | %28,02 | - | - | - | - | - | - | %28,02 | %28,03 | - | - |
| 14 Taksit | - | %27,70 | - | %29,89 | - | - | - | - | - | - | %29,89 | %29,90 | - | - |
| 15 Taksit | - | %29,44 | - | %31,75 | - | - | - | - | - | - | %31,75 | %31,76 | - | - |
| 16 Taksit | - | %31,18 | - | %33,62 | - | - | - | - | - | - | %33,62 | %33,63 | - | - |
| 17 Taksit | - | %32,92 | - | %35,49 | - | - | - | - | - | - | %35,49 | %35,50 | - | - |
| 18 Taksit | - | %34,66 | - | %37,36 | - | - | - | - | - | - | %37,36 | %37,37 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %4,34 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 | %4,29 |













